дата | № приказа | прием/отчисление | группа | количество зачисленных/отчисленных |
12.02.2020 | 01 | прием | средняя разновозрастная | 1 |
18.05.2020 | 03 | отчисление | старшая разновозрастная | 1 |
20.05.2020 | 04 | отчисление | старшая разновозрастная | 1 |
26.05.2020 | 07 | отчисление | старшая разновозрастная | 1 |
15.06.2020 | 13 | отчисление | старшая разновозрастная | 3 |
26.06.2020 | 15 | отчисление | средняя разновозрастная | 1 |
30.06.2020 | 16 | отчисление | средняя разновозрастная | 2 |
13.08.2020 | 20 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
17.08.2020 | 21 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
20.08.2020 | 22 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
24.08.2020 | 23 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
25.08.2020 | 24 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
27.08.2020 | 25 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
27.08.2020 | 26 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
27.08.2020 | 27 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
28.08.2020 | 28 | прием | средняя разновозрастная | 1 |
28.08.2020 | 29 | прием | средняя разновозрастная | 1 |
28.08.2020 | 30 | прием | средняя разновозрастная | 1 |
31.08.2020 | 31 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
31.08.2020 | 32 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
31.08.2020 | 33 | отчисление | старшая разновозрастная | 1 |
31.08.2020 | 34 | отчисление | старшая разновозрастная | 1 |
16.09.2020 | 35 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
19.10.2020 | 36 | прием | младшая разновозрастная | 1 |
24.11.2020 | 37 | прием | комбинированная группа | 1 |
30.12.2020 | 38 | отчисление | комбинированная группа | 1 |
03.02.2021 | 01 | отчисление | средняя разновозрастная | 1 |
16.02.2021 | 02 | отчисление | младшая разновозрастная | 1 |
Вакантных мест на 01.10.2019 нет
Вакантных мест на 01.11.2019 нет
Вакантных мест на 01.12.2019 нет
Вакантных мест на 09.01.2020 нет
Вакантных мест на 01.02.2020 нет
Вакантных мест на 01.03.2020 нет
Вакантных мест на 01.04.2020 нет
Вакантных мест на 01.05.2020 нет
Вакантных мест на 01.06.2020 нет
Вакантных мест на 01.07.2020 нет
Вакантных мест на 01.08.2020 нет
Вакантных мест на 01.09.2020 нет
Вакантных мест на 01.10.2020 нет
Вакантных мест на 01.11.2020 нет
Вакантных мест на 01.12.2020 нет
Вакантных мест на 01.01.2021 нет
Вакантных мест на 01.02.2021 нет
Вакантных мест на 01.03.2021 нет
Вакантных мест на 01.04.2021 нет
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников осваивающих основную образовательную программу дошкольного учреждения на 01.09.2020г.
название группы | возрастная категория | количество групп | количество детей | количество вакантных мест |
Разновозрастная группа "Солнышко" | 2 - 4 | 1 | 27 | 0 |
Разновозрастнная группа "Семицветик" | 4 - 6 | 1 | 28 | 0 |
Комбинированная группа "Звездочка" | 5 - 7 | 1 | 18 | 0 |